Сейф Valberg FRS-36 KL
Основные | |
Серия | FRS, VALBERG, FRS, VALBERG |
Класс взломостойкости | Не сертифицирован |
Класс огнестойкости | 60Б |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 360х480х430 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 250x380x294 |
Высота, мм | 360 |
Ширина, мм | 480 |
Глубина, мм | 430 |
Объём, л | 27.9 |
Вес, кг | 48 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Нет |
Выдвижной лоток | Да |
Угол открывания двери | 270° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 1 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Коричневый, Коричневый |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 1-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 2 |
Пассивные ригели, шт. | 1 |
Тип замка | Ключевой, Ключевой |
Тип батареек | Нет |
Петли | Наружные |
Наполнитель | Огнеупорный бетон, Огнеупорный бетон |
Дополнительная защита двери | тепловой замок, тепловой замок |
Крепление | |
Крепление к полу | Есть |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Гарантия на замок | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 365х520х510 |
Вес в упаковке, кг | 50 |
Дополнительно | |
Ножки | Пластиковые |
ГОСТ | Р 57384-2017, Р 57384-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, Ростест |
Артикул производителя | S10199020240 |
Основные | |||||||||||||||
Серия | FRS, VALBERG, FRS, VALBERG | ||||||||||||||
Класс взломостойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||
Класс огнестойкости | 60Б | ||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Нет | ||||||||||||||
Выдвижной лоток | Да | ||||||||||||||
Угол открывания двери | 270° | ||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||
Цвет | Коричневый, Коричневый | ||||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 365х520х510 | ||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 50 |
Габариты и вес | |||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 360х480х430 | ||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 250x380x294 | ||||||||||||||
Высота, мм | 360 | ||||||||||||||
Ширина, мм | 480 | ||||||||||||||
Глубина, мм | 430 | ||||||||||||||
Объём, л | 27.9 | ||||||||||||||
Вес, кг | 48 | ||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||
Количество замков в двери | 1 | ||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||
Система запирания | 1-сторонняя ригельная | ||||||||||||||
Количество ригелей | 2 | ||||||||||||||
Пассивные ригели, шт. | 1 | ||||||||||||||
Тип замка | Ключевой, Ключевой | ||||||||||||||
Тип батареек | Нет | ||||||||||||||
Петли | Наружные | ||||||||||||||
Наполнитель | Огнеупорный бетон, Огнеупорный бетон | ||||||||||||||
Дополнительная защита двери | тепловой замок, тепловой замок | ||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||
Гарантия на замок | 5 лет | ||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||
Ножки | Пластиковые | ||||||||||||||
ГОСТ | Р 57384-2017, Р 57384-2017 | ||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест, Ростест | ||||||||||||||
Артикул производителя | S10199020240 |
Сейф Valberg FRS-36 KL предназначен для сохранности документов и ценностей при пожаре.
Особенности:
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона;
- оборудованы пластиковыми ножками;
- предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием);
- тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем;
- гарантия - 5 лет (с учетом прохождения планового ТО).
Цвет: корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали.
Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
Допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия
Доставка по Казахстану осуществляется транспортом нашей компании либо компании-партнёра.
Стоимость доставки рассчитывается менеджером индивидуально.
Пункты самовывоза
Доставка осуществляется до подъезда без выгрузки и подъёма. С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. По согласованию с менеджером возможна доставка в вечернее время и выходные дни, а также оказание услуг по подъёму на этаж, сборке и установке продукции (оплачиваются отдельно)
В связи с санкциями могут быть проблемы с оплатой. В таком случае, пожалуйста, оплатите заказ через российский Яндекс.Браузер
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Онлайн оплата картой». Оплата происходит через ПАО «СБЕРБАНК» с использованием банковских карт следующих платёжных систем: